Scheda di sintesi
per singolo territorio regionale o provinciale
Anno
Regione / Provincia (*)
|
Mortalità 0-74 anni totale e per cause evitabili |
|
| Totale | Maschi | Femmine |
Totale decessi (tutte le cause) | 163.558,0 | 101.494,0 | 62.064,0 |
- di cui per cause evitabili | | | |
| | | |
Giorni di vita perduti pro-capite (tutte le cause) | 26,5 | 32,2 | 20,2 |
- di cui per cause evitabili | | | |
| | | |
Età media al decesso (anni) | 63,1 | 63,0 | 63,4 |
Tasso grezzo di mortalità × 100.000 | 315,7 | 392,2 | 239,4 |
Tasso standardizzato di mortalità × 100.000 | 272,9 | 352,4 | 199,3 |
Mortalità generale (tutte le età, tutte le cause) |
|
| Totale | Maschi | Femmine |
Totale decessi (tutte le cause) | 715.077,0 | 342.306,0 | 372.771,0 |
| | | |
Età media al decesso (anni) | 81,8 | 79,1 | 84,3 |
Tasso grezzo di mortalità × 100.000 | 1.211,7 | 1.187,9 | 1.234,5 |
Tasso standardizzato di mortalità × 100.000 | 902,8 | 1.102,4 | 754,7 |
Popolazione e contesto demografico |
|
| Totale | Maschi | Femmine |
Totale popolazione residente | 59.013.667,0 | 28.816.894,0 | 30.196.773,0 |
- di cui in età 0-74 anni | 51.802.343,0 | 25.881.179,0 | 25.921.164,0 |
- di cui in età 0-74 anni (percentuale sul totale) | 87,8 | 89,8 | 85,8 |
| | | |
Età media (anni) | 45,8 | 44,4 | 47,2 |
Indice di vecchiaia (×100) | 190,3 | 162,5 | 219,8 |
Speranza di vita alla nascita (anni) | 82,6 | 80,6 | 84,8 |
(*)
Avvertenze- La mortalità per causa dell'anno 2022 non è disponibile.
- La consultazione dei dati provinciali è riservata ai soli Utenti MEV(i):
accedi o regìstrati.
- Si ricorda che fino al 2016 la Regione Sardegna era suddivisa in 8 provincie, 5 dal 2017.
- Note metodologiche.