Totale
Maschi
Femmine
Legenda "Età (anni)": 0="0-4 anni", 5="5-9 anni", ...,, 70="70-74 anni".
| Click su titolo per mortalità evitabile. |
Anno
Regione / Provincia
|
|
Tutte le cause di morte - Anno 2022 (*) Italia |
| Decessi per causa di morte, genere e classe di età - valori assoluti |
| Totale | Maschi | Femmine | |
| Tumori mal. apparato digerente e peritoneo | |||
| Tumori mal. app. respiratorio e org. intrator. | |||
| Tumori mal. donna (mammella e org. genitali) | |||
| Altri tumori maligni | |||
| Malattie ischemiche del cuore | |||
| Malattie cerebrovascolari | |||
| Altre malattie del sistema circolatorio | |||
| Traumatismi e avvelenamenti | |||
| Malattie dell'apparato digerente | |||
| Malattie dell'apparato respiratorio | |||
| Disturbi psichici | |||
| Mal. sistema nervoso e organi dei sensi | |||
| Mal. endocrine, nutriz. e metaboliche | |||
| Altre cause (escl. precedenti) | |||
| Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti | |||
| COVID-19 | |||
| Cause non classificabili | 715.077 | 342.306 | 372.771 |
| Totale cause | 715.077 | 342.306 | 372.771 |
(*) Avvertenze
- La mortalità per causa dell'anno 2022 non è disponibile.
- La consultazione dei dati provinciali è riservata ai soli Utenti MEV(i): accedi o regìstrati.
- Si ricorda che fino al 2016 la Regione Sardegna era suddivisa in 8 provincie, 5 dal 2017.
- Note metodologiche.