Popolazione residente
popolazione media nell'anno, composizione percentuale
Totale
Maschi
Femmine
Anno
Regione / Provincia (*)
|
Anno 2022 (*) Italia |
Popolazione per genere e classe di età - valori assoluti |
Classe di età | Totale | Maschi | Femmine |
0 - 14 anni | 7.416.947 | 3.814.637 | 3.602.310 |
15 - 64 anni | 37.480.370 | 18.802.658 | 18.677.712 |
65 - 74 anni | 6.905.027 | 3.263.884 | 3.641.143 |
> 74 anni | 7.211.324 | 2.935.715 | 4.275.609 |
Totale popolazione | 59.013.667 | 28.816.894 | 30.196.773 |
- di cui 0-74 anni | 51.802.343 | 25.881.179 | 25.921.164 |
Popolazione per genere e classe di età - valori percentuali |
Classe di età | Totale | Maschi | Femmine |
0 - 14 anni | 12,6 | 13,2 | 11,9 |
15 - 64 anni | 63,5 | 65,3 | 61,9 |
65 - 74 anni | 11,7 | 11,3 | 12,1 |
> 74 anni | 12,2 | 10,2 | 14,2 |
Totale popolazione | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- di cui 0-74 anni | 87,8 | 89,8 | 85,8 |
(*) Avvertenze
- La mortalità per causa dell'anno 2022 non è disponibile.
- La consultazione dei dati provinciali è riservata ai soli Utenti MEV(i): accedi o regìstrati.
- Si ricorda che fino al 2016 la Regione Sardegna era suddivisa in 8 provincie, 5 dal 2017.
- Note metodologiche.